Sardinas Pay Pay Aceite Oliva (5Und)
6,16 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Pack 5 Latas Sardinas Aceite Oliva . Precio Unitario: 1.23 €
Pack 5 Latas Sardinas Aceite Oliva Precio Unitario: 1.23 €
Detalles del producto
Marca
PAY PAY
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto mantener en el frigorífico un máximo de 24horas.
Ingredientes
Ingredientes:
Sardinas, aceite de oliva y sal.
Características
| GLN | 8410042000005 |
| Fabricante | Conservas Cerqueira |
| Nombre del operador / Importador | Conservas Cerqueira, S.A. |
| Dirección del operador / Importador | C/ Tomás A. Alonso, 80 - 36208 Vigo (España). |
| Peso neto escurrido | 88g |
| Denominación legal del alimento | Sardinas en aceite de oliva. |
| Peso Neto | 120g |
| Signo de estimación (e): | Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1228.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 296.0 Kcal |
| Grasas | 25.0 g |
| Grasas saturadas | 4.5 g |
| Hidratos de carbono | 0.9 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteínas | 18.0 g |
| Sal | 1.0 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |













